Our main products include flexible substrate coating, shielding materials, absorbing materials, precious metal slurries, and more!

banner
Current:Home >Centre d'information >Nouvelles Frontière
先进院(深圳)科技有限公司

Hotline:0755-22277778 Tel:0755-22277778
Téléphone : 13826586185 (M. Duan)
Fax:0755-22277776
Courriel : duanlian@xianjinyuan.cn

Nouvelles Frontière

2025-09-30Matériaux absorbant les ondes à faible perméabilité magnétique | Équipement de communication à haute fréquence annulation de fouillis de signal
2025-09-30Matériau d'aspiration d'onde noir de carbone | Protection électromagnétique Multi - scène adaptée
2025-09-28Pâte d'argent conductrice pour écran tactile | un acteur clé pour améliorer la sensibilité tactile
2025-09-26Ruban adhésif en feuille de cuivre plaqué or | améliorer la résistance à la corrosion des composants électroniques
2025-09-26Ruban adhésif en feuille de cuivre | protection contre les interférences électromagnétiques matériaux usuels
2025-09-25Pâte de cuivre perforée PCB | haute adhérence empêche la couche de cuivre perforée de tomber
2025-09-22NFC Tag Wave Sheets | composants de base pour la stabilisation du signal électronique embarqué
2025-09-22Avantages du revêtement PET Silver | isolation de préférence pour la protection des composants électroniques
2025-09-19LCP film plaqué or | ÉLECTRONIQUE automobile résistant à la corrosion à haute température nouvelle sélection
2025-09-19Revêtement argenté PP hautement réfléchissant | haute performance dans le domaine du capteur solaire
2025-09-18Nickel cuivre tissu conducteur | instrument de précision blindage interne du signal matériaux préférés
2025-09-17Feuille de rayonnement thermique | accessoires pratiques pour le fonctionnement à basse température des équipements d'assistance
2025-09-16Colle d'argent conductrice haute température | matériau conducteur de qualité industrielle résistant aux hautes températures et à faible résistance
2025-09-15Matériau absorbant les ondes magnétiques douces | Comment améliorer la résistance aux interférences des appareils électroniques
2025-09-15Revêtement en cuivre PI | un coup de pouce important pour ouvrir l'ère de la haute performance des matériaux électroniques
2025-09-13PI film plaqué or | composants électroniques Precision Packaging Key Process
2025-09-12Matériaux anti - ondes métalliques NFC | un choix important pour garantir l'efficacité de la communication en champ proche des appareils
2025-09-12Matériau absorbant les ondes de type film mince | nouvelle sélection de blindage électromagnétique dans le domaine des hautes fréquences
2025-09-12Matériau absorbant les ondes de type Patch en caoutchouc | caractéristiques flexibles fit Complex Surface Process
2025-09-11NFC Tag bubbler | matériaux complémentaires pour appareils NFC à faible perte
2025-09-10Pâte d'argent conductrice résistante aux intempéries | excellente stabilité de la connexion électronique dans les climats difficiles
2025-09-10Pâte de conducteur d'or de couche interne | excellente adhérence garantit la stabilité structurelle du panneau multicouche
2025-09-09Revêtement en cuivre Pen | Conception légère aide à la mise à niveau de nouveaux équipements énergétiques
2025-09-09Revêtement en cuivre Pen | avantages de la transmission de signal dans les scénarios de communication haute fréquence
2025-09-08Film platiné PET | substrats fiables pour la conduction électrique des électrodes de pièces d'affichage flexibles
2025-09-08PET Platinum plaqué film | matériaux de base pour les couches conductrices de composants électroniques flexibles
2025-09-06Print Gold Pulp | matières premières de base pour les revêtements conducteurs de matériel intelligent
2025-09-06Print Gold Pulp | une préparation fiable pour les électrodes de composants électroniques
2025-09-05Bluetooth NFC nouvelle ère | Advanced Academy (Shenzhen) Technology Co., Ltd mène la rénovation des matériaux d'absorption d'ondes
2025-09-05Les gardiens invisibles des tags NFC | démystifier les mystères technologiques des lames d'aspiration
Hotline
0755-22277778
13826586185(Mr.Duan)
Wechat QRcode Wechat QRcode