
 
                
                    Hotline:0755-22277778
                    
                        Tel:0755-22277778 
Mobile:13826586185(Mr.Duan)
Fax:0755-22277776
E-mail:duanlian@xianjinyuan.cn
                    
                
| Nominal cross-sectional area | Flat width | structure | 
| 1.5 | 3.2 | |
| 2.5 | 6.3 | 24*9/0.12 | 
| 4 | 7.0 | 24*10/0.15 | 
| 6 | 10 | 24*11/0.15 | 
| 8 | 12.7 | 40*18/0.15 | 
| 10 | 16 | 40*18/0.12 | 
| 12 | 20 | 48*15/0.12 | 
| 16 | 22 | 48*20/0.12 | 
| 20 | 25 | 48*25/0.12 | 
| 25 | 30 | 48*30/0.15 | 
 
                 
 Advanced Institute (Shenzhen) Technology Co., Ltd, © two thousand and twenty-onewww.avanzado.cn. All rights reservedGuangdong ICP No. 2021051947-1 © two thousand and twenty-onewww.xianjinyuan.cn. All rights reservedGuangdong ICP No. 2021051947-2